TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | BART![]() | 400 | 646 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | TinoJG![]() | 397 | 410 | Arena | |
| 3 | ![]() | RubenBM![]() | 370 | 378 | Arena | |
| 4 | ![]() | Warning22![]() | 400 | 340 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | CHORRO![]() | 400 | 278 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | nico123123![]() | 400 | 260 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Molleja![]() | 400 | 260 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | BombasTik![]() | 400 | 258 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Lamberto![]() | 400 | 223 | Valley of Loren | |
| 10 | ![]() | DrakenGM![]() | 400 | 222 | Arena |
Última actualización @ 11/06/2026 - 06:28 PM


